Términos (egipcios)
Sistema:Egipcios
Descripción
Divisiones desiguales del signo. No participan Sol ni Luna.
Tabla
| aries | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
|---|---|
| tauro | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
| geminis | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
| cancer | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
| leo | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
| virgo | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
| libra | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
| escorpio | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
| sagitario | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
| capricornio | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
| acuario | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
| piscis | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
Fuentes: Doroteo de Sidón